| Power supply | AC 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Temperature controlling range in water bath | RT ~ 90 ℃ ± 5 ℃ |
| Cooling bath temperature | (-35) ℃ ± 1 ℃ |
| Evaporation temperature | 35 ℃ ± 1 ℃ |
| Dimension | 390 x 260 x 590 mm |
| Total power consumption | ≤ 1200 W |
| Power supply | AC 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Heating power of water bath | 1000 W |
| Power supply | AC 220 V ± 5 % , 50Hz |
| Measurement range | 0 ~ 75 kV |
| Voltage rising rate | 3 kV ± 10 % / s |
| Distance between electrodes | 2.5 mm |
| Ambient temperature | 10 °C ~ 40 ℃ |
| Relative humidity | ≤ 80 % |
| Ignition Mode | electron igniter / gas flame |
| Temperature range | Room Temperature ~ 300 ℃ |
| Ambient temperature | ≤ 35 °C |
| Relative humidity | ≤ 85 % |
| Temperature range | 5 °C ~ 110 °C, Each scale division is 0.5 °C; 20 °C ~ 150 °C, Each scale division is 1.0 °C; 90 °C ~ 370 °C, Each scale division is 2 °C |
| Aperture of ignition device | 0.8 mm |
| Ambient temperature | 10 °C ~ 40 °C |
| Relative humidity | ≤ 80 % |
| Measurement Range | Ambient Temperature ~ 250 °C |
| Flash Point | Lower than 104 °C , error is 2 °C; Higher than 104 °C , error is 6 °C |
| Ambient temperature | (-10) °C ~ 35 °C |
| Relative humidity | ≤ 85 % |
| Capillary viscometer | 11 pieces |
| Stirring motor | 6 W, 1200 rpm |
| Ambient temperature | (-10) °C ~ 35 °C |
| Relative humidity | ≤ 85 % |
| Capillary viscometer | 7 pieces of Cannon-Fenske reserve-flow capillary viscometer tubes in a group |
| Stirring motor | 6 W, 1200 rpm |
| Ambient temperature | (-10) °C ~ 35 °C |
| Relative humidity | ≤ 85 % |
| Capillary viscometer | 11 pieces |
| Stirring motor | 6 W, 1200 rpm |
| Electric Muffle Furnace |
|
||||||||||||||||
| Temperature controller |
|
||||||||||||||||
| Electric heating plate |
|
| Thermometer | 6 ℃ ~ 400 ℃ |
| Scale Division | 2 °C |
| Spout Aperture | 0.6 ~ 0.8 mm |
| Ambient Temperature | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Thermometer | 0 ℃ ~ 360 °C |
| Scale Division | 1 °C |
| Ambient Temperature | ≤ 35 °C |
| Relative Humidity | ≤ 85 % |
| Ambient Temperature | 10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Relative Humidity | ≤ 85 % |
| Temperature Measurement- Full Scale | Ambient temperature to ~ 400 ℃ |
| Temperature Measurement- Repeatability | ≤ 4 ℃ |